المنتجات
اسم المنتج | خلية بطارية 50AhPower |
النموذج | (سيبني11100302بي-50آه ((بوش) |
الكهروميكانيكية | NCM/الجرافيت |
نطاق التطبيق | المركبة التجارية الكهربائية |
السعة الاسمية | 50Ah ((1/3C) |
الجهد الاسمي | 3.7 فولت |
الجهد القياسي | 3.0-4.40 فولت |
نطاق الجهد الموصى به | 3.0-4.30 فولت |
الحد الأقصى لتيار التفريغ الثابت | 1.5C ((30%-100%SOC) |
الحد الأقصى، تفريغ النبض التيار ((10S) |
4C |
الحد الأقصى، تيار شحن ثابت | 1.3C ((0%-53%SOC) |
الحد الأقصى لتيار شحن النبض ((10S) | 2.3C |
نطاق درجة حرارة التشغيل | -20 درجة مئوية 55 درجة مئوية |
نطاق درجة حرارة التخزين | -30 درجة مئوية 55 درجة مئوية |
كثافة طاقة الخلية | 260Wh/kg |
أبعاد الخلايا: سمك × عرض × ارتفاع / ملم | (300±2) × ((99±2) × ((11.5±0.3) |
ورشة عمل للخلايا البطارية الذكية المتقدمة
1جميع خطوط الإنتاج مع مرافق متقدمة للغاية
2.طريقة الإنتاج من "الروبوت + AVG + مستودع ثلاثي الأبعاد" مع الذكاء العالي، الرقمنة العالية والأتمتة العالية في الطرف العلوي في الصناعة
3التكامل الرقمي التخطيط البيئي
تقوم الشركة بتكامل الموارد العالمية والمحلية للأتمتة وصناعة التصنيع الذكية، وتقترح حلًا شاملًا للمصانع الذكية
4ظروف إنتاج صارمة
الشركة لديها إدارة صارمة لبيئة الإنتاج، وقد وضعت معايير عالية لمعدات المراقبة ومعايير المراقبة لدرجة الحرارة والرطوبة البيئية، والنظافة،درجة حرارة نقطة الندى، الفرن وغيرها من المناطق.