المنتجات
كثافة طاقة عالية 138kWh بطارية شاحنة كهربائية خفيفة للشاحنة للشاحنة و شاحنة الشحن
المحتوى | المعلم |
الجهد | 276 فولت- 386.4 فولت ((335.8 فولت) |
الطاقة ((KWh) 23±2°C، 1/3C | 137.9kWh |
السعة ((Ah) 23±2°C، 1/3C | 350Ah |
الخلية | SEPNi8688190P-17.5Ah |
التكوين | 20P92S |
النطاق الموصى به لدرجة حرارة البيئة ((°C) | التفريغ -20~55°C، الشحن 0~55°C |
الرطوبة النسبية البيئية الموصى بها | 5% إلى 95% |
درجة حرارة التخزين |
-20°25°C ((3-6 أشهر، 50% SOC) -20°45°C ((1-3 أشهر، 50% SOC) -2060 درجة مئوية ((أقل من شهر واحد،50٪ SOC) |
الحد الأقصى لتيار التفريغ المستمر | ≤ 262.5A |
الحد الأقصى لتيار الشحن المستمر | ≤ 262.5A |
قيمة اختبار مصنع مقاومة العزل ((Ω) | ≥20MΩ |
درجة مقاومة للماء من صندوق البطارية | IP66 |
وضع التبريد | التبريد الطبيعي |
وحدة البطارية
نموذج الخلية | 8688190-17.5Ah |
نوع الطراز | 5P1S |
حجم النموذج (H*W*T) | 242 × 97 × 45.3 ((ملم) |
وحدة القدرة القياسية
|
87.5Ah |
وحدة الجهد الاسمي
|
3.65 فولت |
وزن الوحدة | ≈1.51كيلوغرام |
وحدة كثافة الطاقة | 211.5Wh/kg |
قائمة مشاريع نظام بطاريات الشاحنات التجارية الكهربائية
النموذج | الجهد | السعة | الطاقة الكلية | التطبيقات | خلايا البطارية الكيميائية |
EV-335V265 | 335.8 فولت | 262.5Ah | 88.14 كيلوواط ساعة | شاحنة توصيل الغذاء الكهربائية | الـ NCM |
(إي في 394 في 262)5 | 394.2 فولت | 262.5Ah | 103.4KWh | شاحنة كهربائية | الـ NCM |
EV-394V350 | 394.2 فولت | 350Ah | 137.9KWh | شاحنة كهربائية | الـ NCM |
EV-394V560 | 394.2 فولت | 560Ah | 220.7KWh | شاحنة كهربائية ثقيلة | الـ NCM |
EV-72300 | 72 فولت | 300Ah | 21.6KWh | جرار مزرعة كهربائي | الـ NCM |
EV-36081 | 360 فولت | 81Ah | 29.1KWh | حافلة عمل كهربائية | الـ NCM |
EV-568.8V 162AH- | 568.8 فولت | 162Ah | 92.1KWh | شاحنة القمامة الكهربائية | NMC |
EV-396V608Ah | 396 فولت | 608Ah | 241KWh | شاحنة كهربائية متوسطة | NMC |
سيناريوهات التطبيقات
لماذا تختار الطاقة المتجددة
منذ عام 2011، ركزت شركة "ويينرجي" على تخصيص منتجات بطاريات الليثيوم والسيارات الكهربائية، وبطاريات تخزين الطاقة الكبيرة، وبطاريات تخزين المنازل الذكية،بطاريات الدراجات النارية الكهربائية الراقية وما إلى ذلك.
نحن نتابع سياسة الجودة من الابتكار المستمر والتحسين لتلبية متطلبات العملاء. لتحقيق الأتمتة الكاملة، قدمنا معدات وتكنولوجيا أجنبية متقدمة.لضمان أفضل جودة، لقد اجتازنا شهادات ISO 9001 ISO14001 iso45001 و IATF16949.
نحن نلتزم بمفهوم الشركة من التوجه البشري والابتكار الفعال ونحن نرحب التخصيص.دعونا نتعاون لتعزيز تطوير الطاقة المتجددة والبيئة.